数据库表字段文档
| 字段名 |
类型大小 |
显示名称 | 备注 |
| afid | I(4) | 专辑文件ID | 专辑文件唯一标识 |
| abid | I(4) | 所属专辑ID | 所属专辑唯一标识 |
| track | I(4) | 轨道 | 轨道号 |
| corder | I(4) | 次序 | 自定义次序 |
| fid | I(4) | 文件ID | 文件唯一标识 |
| playcfg | S(2000) | 播放配置 | 上次播放保存的配置 |
| a | I(4) | A | 起始位置 |
| b | I(4) | B | 结束位置 |
| addtime | D(8) | 创建时间 | 创建时间 |
| chgtime | D(8) | 修改时间 | 最后修改时间 |
| 字段名 |
类型大小 |
显示名称 | 备注 |
| abid | I(4) | 专辑ID | 专辑唯一标识 |
| name | S(300) | 名称 | 专辑名称 |
| type | I(2) | 专辑类型 | 专辑类型 |
| title | S(300) | 标题 | 标题 |
| corder | I(4) | 次序 | 自定义次序 |
| icon | S(300) | 图标 | 自定义图标序号 |
| intro | S(1000) | 简介 | 媒体文件的简介 |
| cnt | I(2) | 文件数 | 专辑既定文件数 |
| series | S(30) | 系列 | 系列/季数 |
| cast | S(200) | 演员 | 演员/表演者列表 |
| director | S(60) | 导演 | 导演 |
| author | S(200) | 作者 | 作者 |
| vendor | S(60) | 供应商 | 供应商/出版商 |
| studio | S(60) | 工作室 | 工作室 |
| region | S(50) | 国家/地区 | 国家或地区 |
| lang | S(15) | 语言 | 语言ID |
| pubtime | d(8) | 发布 | 发布日期 |
| pubyear | I(2) | 年份 | 发布年份 |
| barcode | S(300) | 条码 | 条码或二维码 |
| date1 | D(8) | 日期1 | 日期 1 |
| date2 | D(8) | 日期2 | 日期 2 |
| date3 | D(8) | 日期3 | 日期 3 |
| cat | S(30) | 分类 | 分类 |
| rating | S(50) | 评级 | 评级 |
| sr | S(300) | 下载 | 下载源 |
| infosr | S(300) | 信息源 | 信息来自 |
| dlang | S(15) | 信息语言 | 信息数据语言ID |
| favlevel | i(2) | 喜欢 | 喜欢级别 |
| mark | F(4) | 打分 | 我的打分 |
| memo | S(200) | 备注 | 备注 |
| cflags | S(30) | 标志 | 自定义标志 |
| cfloat | F(8) | 数值 | 自定义数值 |
| price | F(8) | 价格 | 价格 |
| color | I(4) | 颜色 | 自定义颜色 |
| cover | S(300) | 封面 | 封面文件 |
| coverfid | I(4) | 封面ID | 封面文件ID |
| struct | I(4) | 结构类型 | 结构类型 |
| ctype | S(50) | 内容类别 | 内容类别 |
| scpinfo | S(2000) | 刮削信息 | 刮削信息 |
| scptags | S(1000) | 刮削标签 | 刮削所得标签 |
| exturls | S(2000) | 网址 | 外部网址 |
| grpfld | S(50) | 分组字段 | 专辑分组字段 |
| status | S(100) | 状态 | 状态 |
| location | S(300) | 位置 | 位置 |
| dbid | S(300) | DB编号 | 相关编号(IMDB) |
| smark1 | F(4) | 公众评分1 | 公众评分1 |
| smark2 | F(4) | 公众评分2 | 公众评分2 |
| share | I(2) | 分享 | 分享标志 |
| playcfg | S(500) | 播放配置 | 播放配置 |
| addtime | D(8) | 创建时间 | 创建时间 |
| chgtime | D(8) | 修改时间 | 最后修改时间 |
| 字段名 |
类型大小 |
显示名称 | 备注 |
| efid | I(4) | 文件ID | 扩展文件唯一标识 |
| efname | S(300) | 文件名 | 文件名 |
| efsize | i(8) | 文件大小 | 文件大小 |
| path | S(400) | 路径 | 存储路径 |
| title | S(300) | 标题 | 标题 |
| source | S(1000) | 来源 | 文件来源 |
| checksum | S(200) | 校验和 | 校验和 |
| rsize | i(8) | 真实大小 | 真实文件大小 |
| rchksum | S(200) | 真实校验和 | 真实校验和 |
| refs | S(2000) | 引用列表 | 引用列表 |
| flags | I(4) | 标志 | 标志 |
| lastuse | D(8) | 上次使用 | 上次使用时间 |
| addtime | D(8) | 创建时间 | 创建时间 |
| chgtime | D(8) | 修改时间 | 最后修改时间 |
| 字段名 |
类型大小 |
显示名称 | 备注 |
| eid | I(4) | ID | 实体对象唯一标识 |
| etype | I(1) | 类型 | 实体类型 |
| name | S(200) | 名称 | 实体名称 |
| role | S(200) | 角色 | 角色 |
| display | S(200) | 显示 | 显示 |
| realname | S(200) | 真名 | 真名 |
| altnames | S(500) | 别名 | 其他名称 |
| gender | i(1) | 性别 | 性别 |
| date1 | D(8) | 日期1 | 日期 1 |
| date2 | D(8) | 日期2 | 日期 2 |
| date3 | D(8) | 日期3 | 日期 3 |
| date4 | D(8) | 日期4 | 日期 4 |
| favlevel | i(2) | 喜欢 | 喜欢级别 |
| like | I(8) | 喜欢 | 点赞数 |
| mark | F(4) | 打分 | 我的打分 |
| data | S(300) | 具体数据 | 具体数据 |
| finance | S(1000) | 价格数据 | 价格数据 |
| region | S(50) | 国家/地区 | 国家或地区 |
| lang | S(15) | 语言 | 语言ID |
| desc | S(2000) | 描述 | 描述 |
| history | S(3000) | 历史 | 历史 |
| memo | S(500) | 备注 | 备注 |
| pics | S(2000) | 图片 | 图片 |
| logo | S(300) | 图标 | 图标 |
| flags | I(4) | 标志 | 标志 |
| vflags | I(4) | 可见标志 | 可见不可见标志 |
| url | S(2000) | 网址 | 网址 |
| dbid | S(300) | DB编号 | 相关编号(IMDB) |
| olang | S(15) | 原语言 | 原语言ID |
| ovalue | S(200) | 原值 | 原值 |
| odesc | S(10000) | 原信息 | 原详细信息 |
| smark1 | F(4) | 公众评分1 | 公众评分1 |
| smark2 | F(4) | 公众评分2 | 公众评分2 |
| share | I(2) | 分享 | 分享标志 |
| remind | S(1000) | 提醒 | 提醒设置 |
| cflags | S(30) | 标志 | 自定义标志 |
| ctime | D(8) | 我的日期 | 自定义日期时间 |
| cstate | S(50) | 自定义状态 | 自定义状态 |
| cfloat | F(8) | 浮点数 | 自定义浮点数 |
| status | S(100) | 状况 | 物品状况 |
| flist | S(90000) | 子文件 | 子文件清单 |
| parent | S(300) | 母公司 | 母公司 |
| addtime | D(8) | 创建时间 | 创建时间 |
| chgtime | D(8) | 修改时间 | 最后修改时间 |
| tags | S(2000) | 标签 | 标签 |
| fullpath | C(0) | 完整路径 | 完整路径 |
| 字段名 |
类型大小 |
显示名称 | 备注 |
| name | S(100) | 名称 | 唯一名称 |
| display | S(100) | 显示 | 显示 |
| val | S(1000) | 值列表 | 值列表 |
| flags | I(4) | 标志 | 标志 |
| 字段名 |
类型大小 |
显示名称 | 备注 |
| dirid | I(4) | 目录ID | 目录唯一标识 |
| corder | I(4) | 次序 | 自定义次序 |
| disp | S(200) | 显示 | 显示 |
| dirtype | I(2) | 类型 | 目录类型 |
| fs | S(30) | 系统 | 文件系统 |
| locid | S(200) | 位置 | 具体位置描述 |
| path | S(300) | 路径 | 路径 |
| addr | S(300) | 地址 | 地址 |
| params | S(2000) | 参数 | 参数 |
| dsize | i(8) | 总空间 | 总空间大小字节数 |
| dfree | i(8) | 可用空间 | 总可用空间字节数 |
| token | S(2000) | 令牌 | 令牌 |
| rating | S(50) | 评级 | 评级 |
| memo | S(1000) | 备注 | 备注 |
| flags | I(4) | 标志 | 标志 |
| vflags | I(4) | 可见标志 | 可见不可见标志 |
| cflags | S(50) | 标志 | 自定义标志 |
| color | I(4) | 颜色 | 自定义颜色 |
| icon | S(300) | 图标 | 自定义图标序号 |
| warnpc | I(4) | 警告比 | 空间警告百分比 |
| dirlevel | I(2) | 目录级别 | 规整目录时保留的目录级别 |
| state | I(2) | 状态 | 当前状态 |
| scanmin | I(4) | 扫描分钟 | 重新扫描等待分钟 |
| scanlevel | I(2) | 扫描层数 | 扫描目录层数(0代表不限) |
| lastscan | D(8) | 最后扫描 | 上次扫描时间 |
| exts | S(2000) | 文件类型 | 允许的文件类型 |
| lastconn | D(8) | 上次连接 | 上次连接时间 |
| config | S(2000) | 配置 | 配置 |
| fsize | i(8) | 文件大小 | 总文件大小 |
| addtime | D(8) | 创建时间 | 创建时间 |
| chgtime | D(8) | 创建时间 | 最后修改时间 |
| tags | S(2000) | 标签 | 标签 |
| fullpath | C(0) | 完整路径 | 完整路径 |
| 字段名 |
类型大小 |
显示名称 | 备注 |
| fid | I(4) | ID | 文件唯一标识 |
| fname | S(300) | 文件名 | 文件名 |
| code | S(30) | 番号 | 出版番号 |
| cd | I(4) | CD# | CD编号/集数 |
| cast | S(300) | 演员 | 演员/表演者 |
| director | S(200) | 导演 | 导演 |
| author | S(200) | 作者 | 作者/编剧 |
| vendor | S(60) | 供应商 | 供应商/出版商 |
| studio | S(60) | 工作室 | 工作室 |
| region | S(50) | 国家/地区 | 国家或地区 |
| series | S(30) | 系列 | 系列/季数 |
| cat | S(30) | 分类 | 分类 |
| rating | S(50) | 评级 | 评级 |
| intro | S(1000) | 简介 | 媒体文件的简介 |
| pubtime | d(8) | 发布 | 发布日期 |
| pubyear | I(2) | 年份 | 发布年份 |
| favlevel | i(2) | 喜欢 | 喜欢级别 |
| extflags | S(80) | 扩展标志 | 扩展标志 |
| mark | F(4) | 打分 | 我的打分 |
| memo | S(200) | 备注 | 自定义备注 |
| cflags | S(30) | 标志 | 自定义标志 |
| ctime | D(8) | 我的日期 | 自定义日期时间 |
| cstate | S(50) | 自定义状态 | 自定义状态 |
| cfloat | F(8) | 浮点数 | 自定义浮点数 |
| price | F(8) | 价格 | 价格 |
| color | I(4) | 颜色 | 自定义颜色 |
| title | S(300) | 标题 | 标题 |
| state | I(2) | 状态 | 当前状态 |
| dirid | I(4) | 目录ID | 目录ID |
| orgfname | S(300) | 原始名称 | 原始名称 |
| path | S(1000) | 路径 | 存储相对路径 |
| fsize | i(8) | 文件大小 | 文件大小 |
| ftime | D(8) | 文件时间 | 文件时间 |
| crew | S(1000) | 团队 | 团队 |
| info | S(1000) | 其他信息 | 其他信息 |
| misc | S(1000) | 杂项 | 其它杂项 |
| cs | S(120) | 校验和 | 校验和 |
| pcs1 | S(120) | 校验和1 | 校验和1 |
| pcs2 | S(120) | 校验和2 | 校验和 |
| minfo | S(200) | 媒体信息 | 媒体信息 |
| mtype | S(20) | 媒体类型 | 媒体类型 |
| lensec | I(4) | 长度 | 秒长度 |
| x | I(4) | X | 分辨率X |
| y | I(4) | Y | 分辨率Y |
| codec | S(100) | 编码器 | 编码器 |
| brate | S(100) | 码率 | 码率 |
| mflags | I(4) | 媒体标志 | 媒体标志(黑白...) |
| lang | S(15) | 语言 | 语言ID |
| dlang | S(15) | 信息语言 | 信息数据语言ID |
| scpinfo | S(2000) | 刮削信息 | 刮削信息 |
| scptags | S(1000) | 刮削标签 | 刮削所得标签 |
| sr | S(300) | 下载 | 下载源 |
| infosr | S(300) | 信息源 | 信息来自 |
| cover | S(300) | 封面 | 封面文件 |
| coverfid | I(4) | 封面ID | 封面文件ID |
| preview | S(300) | 预览 | 预览文件 |
| previewfid | I(4) | 预览ID | 预览文件ID |
| ani | S(300) | 动图 | 动图文件 |
| anifid | I(4) | 动图ID | 动图文件编号 |
| nfo | S(300) | NFO | NFO文件 |
| sample | S(300) | 样品 | 样品文件 |
| sub | S(300) | 字幕 | 字幕文件 |
| exturls | S(2000) | 网址 | 外部网址 |
| dbid | S(300) | DB编号 | 相关编号(IMDB) |
| barcode | S(300) | 条码 | 条码或二维码 |
| smark1 | F(4) | 公众评分1 | 公众评分1 |
| markcnt1 | I(8) | 打分次数1 | 打分次数1 |
| smark2 | F(4) | 公众评分2 | 公众评分2 |
| markcnt2 | I(8) | 打分次数2 | 打分次数2 |
| tlike | I(8) | 总喜欢次数 | 总喜欢次数 |
| tplay | I(8) | 总播放次数 | 总播放次数 |
| share | I(2) | 分享 | 分享标志 |
| playcnt | I(4) | 播次 | 播放次数 |
| playtime | I(4) | 播放时长 | 播放总秒数 |
| lastplay | D(8) | 上次播放 | 上次播放时间 |
| playcfg | S(500) | 播放配置 | 上次播放保存的配置 |
| player | S(1000) | 播放器 | 使用此播放器播放该文件 |
| flags | I(4) | 标志 | 标志 |
| vflags | I(4) | 可见标志 | 可见不可见标志 |
| pos1 | I(4) | 开始位置 | 以秒为单位的起始位置 |
| pos2 | I(4) | 结束位置 | 以秒为单位的结束位置 |
| parts | S(2000) | 节选定义 | 节选定义列表 |
| norminfo | S(500) | 规整信息 | 整理目录文件信息 |
| prid | I(4) | 父文件 | 父文件标识 |
| struct | I(4) | 结构类型 | 结构类型 |
| ctype | S(50) | 内容类别 | 内容类别 |
| flist | S(90000) | 子文件 | 子文件清单 |
| params | S(2000) | 参数 | 参数 |
| location | S(300) | 位置 | 位置 |
| status | S(100) | 状况 | 物品状况 |
| remind | S(1000) | 提醒 | 提醒设置 |
| profile | S(1000) | 方案 | 方案文件 |
| config | S(2000) | 配置 | 配置 |
| edition | S(100) | 版本 | 版本 |
| format | S(100) | 格式 | 格式(3D/VR) |
| budget | F(8) | 预算 | 项目预算 |
| revenue | F(8) | 收入 | 项目收入 |
| log | S(1000) | 日志 | 日志信息 |
| addtime | D(8) | 创建时间 | 创建时间 |
| chgtime | D(8) | 修改时间 | 最后修改时间 |
| tags | S(2000) | 标签 | 标签 |
| fullpath | C(0) | 完整路径 | 完整路径 |
| 字段名 |
类型大小 |
显示名称 | 备注 |
| tagid | I(4) | 标签ID | 标签唯一标识 |
| tag | S(200) | 标签 | 标签内容 |
| lang | S(15) | 语言 | 语言ID |
| extid | I(4) | 外部ID | 相关外部对象ID |
| usecnt | I(4) | 次数 | 使用次数 |
| lastuse | D(8) | 最后使用 | 最后使用 |
| flags | I(4) | 标志 | 标记/标志 |
| favlevel | i(2) | 喜欢 | 喜欢级别 |
| params | S(1000) | 参数 | 标签参数 |
| color | I(4) | 颜色 | 自定义颜色 |
| target | S(1000) | 存放目标 | 默认存放目标目录 |
| eqid | I(4) | 相等标签 | 相等标签ID |
| same | S(2000) | 同义标签 | 同义词标签列表 |
| olang | S(15) | 原语言 | 原语言ID |
| ovalue | S(200) | 原值 | 原值 |
| options | S(200) | 选项 | 选项 |
| tagkind | S(30) | 标签类别 | 标签类别 |
| vflags | I(4) | 可见标志 | 可见不可见标志 |
| addtime | D(8) | 创建时间 | 创建时间 |
| chgtime | D(8) | 修改时间 | 最后修改时间 |
| 字段名 |
类型大小 |
显示名称 | 备注 |
| scrid | I(4) | ID | 脚本唯一标识 |
| title | S(200) | 标题 | 脚本标题 |
| scrfile | S(1000) | 文件名 | 脚本文件名 |
| params | S(1000) | 参数 | 脚本调用参数 |
| version | S(50) | 版本 | 脚本版本 |
| reqver | S(50) | 要求版本 | 要求App的最低版本 |
| hash | S(100) | 校验码 | 校验码 |
| memo | S(200) | 备注 | 备注 |
| copyright | S(300) | 版权信息 | 版权信息 |
| help | S(2000) | 帮助 | 帮助信息 |
| flags | I(4) | 标志 | 标志 |
| addtime | D(8) | 创建时间 | 创建时间 |
| chgtime | D(8) | 修改时间 | 最后修改时间 |
| 字段名 |
类型大小 |
显示名称 | 备注 |
| utagid | I(4) | ID | 用户标签唯一标识 |
| tagtype | I(1) | 类型 | 目标类型 |
| id | I(4) | 目标ID | 标签目标ID |
| tagid | I(4) | 标签ID | 标签ID |
| idx | I(4) | 次序 | 排列次序 |
| addtime | D(8) | 创建时间 | 创建时间 |
| chgtime | D(8) | 修改时间 | 最后修改时间 |